Produktdetails
Produkt-Tags
| Nennspannung | 12,8 V |
| Nennkapazität | 300 Ah |
| Spannungsbereich | 10V-14,6V |
| Energie | 3840Wh |
| Abmessungen | 520*268*220,5mm |
| Gewicht | 32kg ca |
| Gehäusestil | ABS-Gehäuse |
| Klemmenschraubengröße | M8 |
| Empfohlener Ladestrom | 60A |
| Max. Ladestrom | 100A |
| Max. Entladestrom | 150A |
| Max. Puls | 200A (10s) |
| Zertifizierung | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC usw. |
| Zelltyp | Neue, hochwertige LiFePO4-Zelle der Güteklasse A. |
| Zyklusleben | Mehr als 5000 Zyklen mit einer Lade- und Entladerate von 0,2 °C und 25 °C, 80 % DOD. |
Vorherige: Deep Cycle LiFePO4 12V200Ah Akku Nächste: KELAN 48V11AH(BM4811KA) Leichte EV-Batterie